
Panasonic ET-DLE060 1-Chip DLP Projector Zoom Lens
ET-DLE060 Zoom Lens for 1-Chip DLP™ Panasonic Projectors
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Specification | Description |
|---|---|
| F value | 1.85 - 2.34 |
| Focal distance (f) | 9.16 - 12.1 mm (3/8 - 15/32 inches) |
| Throw ratio | WUXGA 0.600-0.801:1 (16:10 aspect ratio) WXGA 0.631-0.843:1 (16:10 aspect ratio) XGA 0.620-0.829:1 (4:3 aspect ratio) |
| Dimensions (W x H x D) (mm) | 172 Ă— 172 Ă— 225 mm |
| Dimensions (W x H x D) (inch) | 6-25/32 Ă— 6-25/32 Ă— 8-27/32 inches |
| Weight (kg) | Approximately 1.3 kg |
| Weight (lbs.) | Approximately 2.9 lbs |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
ET-DLE060 Zoom Lens for 1-Chip DLP™ Panasonic Projectors
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Specification | Description |
|---|---|
| F value | 1.85 - 2.34 |
| Focal distance (f) | 9.16 - 12.1 mm (3/8 - 15/32 inches) |
| Throw ratio | WUXGA 0.600-0.801:1 (16:10 aspect ratio) WXGA 0.631-0.843:1 (16:10 aspect ratio) XGA 0.620-0.829:1 (4:3 aspect ratio) |
| Dimensions (W x H x D) (mm) | 172 Ă— 172 Ă— 225 mm |
| Dimensions (W x H x D) (inch) | 6-25/32 Ă— 6-25/32 Ă— 8-27/32 inches |
| Weight (kg) | Approximately 1.3 kg |
| Weight (lbs.) | Approximately 2.9 lbs |












